Variedades de frutal de 2, 5 y 10 litros
Planta | Variedades |
---|---|
Albaricoquero | Aprix, Paviot, Bulida, Moniquí, Galta roja. |
Almedro | Avijor, Guara, Marcona, Largueta. |
Cerezo | Napoleón, Guindo, Burlat, Starking, Picota, Sumburst, Lapins, Summit, Gian Red, Van, 484, 313, Sandon Rose. |
Ciruelo | Blackamber, Friar, President, Fortune, Songold, Claudia verde, Claudia Tolosa, Anna Spart, Royal Diamond®. |
Manzano | Golden, Reineta, Starking, Fuji, Royal gala, Verde doncella, Granny Smith, Esperiega. |
Melocotonero | Nectarina plana, Melocotón rojo de carne blanca, Melocotón rojo de carne amarilla, Flavorcrest, Miraflores, Calanda, Baby Gold, Catherine, Melocotón blanco, Paraguayo, Andros, Platerina, Romea, nº 58. |
Peral | Magallón, Ercolini, Barlet, Blanquilla, Conferencia, Limonera, Castell, Williams, Mantecosa Hardy. |
Nectarina | Netix, Redix, Fairlane, Fantasia. |
Membrillero | Wranja . |
Nogal | Común. |
Níspero | Tanaka. |
Granado | Mollar. |
Higuera | Blanca de Maella, Breva negra. |
Kaki | Rojo brillante. |
Avellano | Negreta. |
Presentaciones de frutal de 2, 5 y 10 litros
Artículo | Presentación | Altura tronco | Formación | Ud. por expositor |
---|---|---|---|---|
Frutal 2L (bolsa) | Bolsa 2 l. | 110 cm | Sin ramificar | 120-150 |
Frutal 2L (maceta) | Maceta 2 l. | 110 cm | Sin ramificar Sin enraizar |
80-100 |
Frutal ramificado 5L (bolsa) | Bolsa 5 l. | 150 cm | Ramificado | 130-150 |
Frutal ramificado 5L (maceta) | Maceta 5 l. | 150 cm | Ramificado Sin enraizar |
80-90 |
Frutal 10L (maceta) | Maceta 10 l. | 150 cm | Ramificado | 40 |
En los Expositores se pueden combinar variedades siempre que sean del mismo tamaño de maceta o bolsa.